← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18289641 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18259140 | 70,998,270 | 10,125.56 / 12,150,668.29 | Обменять | |
| 0.18213311 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18153803 | 100,000 | 50.0000 / 550,848.77 | Обменять | |
| 0.18136228 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18117386 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,836.17 | Обменять | |
| 0.18113199 | 10,546,994.02 | 22,557.69 / 2,864,399.83 | Обменять | |
| 0.18036385 | 108,608.47 | 2,535.21 / 287,323.94 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17818182 | 4,831,601 | 557.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17800259 | 234,599 | 2,816.9 / 281,690.14 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16961603 | 7,365,361 | 473.4112 / 530,000,000 | Обменять |